卧加光机(连续分度交换台)
所属分类:H45系列卧式加工中心光机
发布日期:2024-03-04
产品型号:H45/3
产品描述:H45/3卧加光机(连续分度交换台)特点:1)采用成熟稳定的十字滑鞍结构,加宽底座、加宽下滑鞍提高刚性、快速移动稳定性好。2)铸件采用树脂砂型铸造,精度保持性高。3)标准BT40环喷皮带式主轴单元,并配以挡水环、气幕保护装置,*避免了切削液和粉尘等渗入;主轴套筒循环油冷却,确保主轴精度并延长使用寿命;
产品详情
一、H45/3卧加光机(连续分度交换台)主要规格及参数:
具体配置 | 规格及参数 | H45/3 | |
(连续分度交换台) | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 450×450mm | |
工作台数量 | 2 | ||
工作台分度 | 0.001° | ||
工作台传动比 | 100 | ||
交换台结构型式 | 回转式 | ||
工作台交换时间 | 18s | ||
工作台最大载荷 | 450kg | ||
工作台面的形式(螺纹孔) | 24XM16 | ||
最大工件回转直径 | ¢600mm | ||
行程 | 工作台左右移动(X向) | 600mm | |
主轴箱上下移动(Y向) | 540mm | ||
工作台前后移动(Z向) | 550mm | ||
主轴(中国台湾) | 主轴中心线至工作台面距离 | 0~540mm | |
主轴端面至工作台中心距离 | 60~610mm | ||
主轴最高转速 | 8000rpm | ||
丝杠规格(中国台湾HIWIN) | X/Y向/Z向(直径×导程) | 40×16 | |
快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | |
B轴 | 20r/min | ||
定位精度(国标) | X/Y/Z | 0.01(全程) | |
B轴 | 10″ | ||
重复定位精度(国标) | X/Y/Z | 0.006(全程) | |
B轴 | 5″ | ||
机床外形尺寸 | 3700×1800×2550 | ||
机床净重 | 5800kg | ||
电机推荐 | FANUC (编码器) | X向 | α12/3000i |
Z向 | α22/3000i | ||
Y向(报闸) | α30B/3000i | ||
B轴 | α8/3000i | ||
主轴 | α12/7000i-αip22/7000i | ||
APC | / | ||
铸件 | 床身、立柱、上滑鞍、主轴箱、下滑鞍、工作台材料均采用HT300 | ||
导轨防护形式 | X、Y、Z向不锈钢同步导轨护罩 | ||
润滑油集中回收系统 | X向、Y向、Z向 | ||
光栅尺接口 | X向、Y向、Z向、(B轴连续分度工作台) | ||
丝杠轴承(FAG) | X向、Y向、Z向 | ||
导轨、丝杠、 | X向、Y向、Z向容积式稀油润滑 | ||
导轨规格(中国台湾HIWIN) | X、Y、Z向重载45直线导轨 |
二、H45/3卧加光机(连续分度交换台)配置:
1)树脂砂型铸件。
2)滚珠丝杠。(中国台湾)
3)进口直线滚柱导轨。(中国台湾)
4)进口丝杠轴承。(日本NSK)
5)标准BT40环喷主轴。(中国台湾)
6)X向、Y向、Z向不锈钢导轨护罩。
7)机内润滑系统。(无外围管线)
8)冷却水管线。(无水泵、水箱)
9)液压管路系统。(无液压箱、无外围管线)
10)润滑油集中回收系统。(无润滑泵)
11)各轴配有光栅尺测量系统安装接口。
12)几何精度按JB/T8771.1-1998标准验收。
说明:光机无刀库、螺旋排屑器、电气系统、电器元件、电器箱、电器箱支架、恒温油箱、电机及全防护,主机按、国内相关标准装配检验。
附图
- 上一篇:H45/2卧加光机(连续分度单台)
- 下一篇:H63系列卧式加工中心光机