一、H63卧加光机(分度单工作台)主要规格及参数:
项目 | 具体参数与规格 | H63 | ||
(分度单工作台) | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | 630×700mm | ||
工作台数量 | 1 | |||
工作台分度 | 1°X360 | |||
工作台传动比 | 240 | |||
交换台传动比 | ||||
交换台结构型式 | ||||
工作台交换时间 | ||||
工作台最大载荷 | 950kg | |||
工作台面的形式 | 24×M16螺纹孔 | |||
最大工件回转直径 | ¢110mm | |||
行程 | 倒T型布局 | 工作台左右移动(X向) | 1050mm | |
主轴箱上下移动(Y向) | 750mm | |||
立柱前后移动(Z向) | 900mm | |||
主轴(中国台湾)【同步带1:1传动】 | BT50环喷 | 主轴轴承内径 | 100mm | |
最高转速 | 6000rpm | |||
主轴中心线至工作台面距离 | 120~870mm | |||
主轴端面至工作台中心距离 | 130~1030mm | |||
铸件 | 铸件木型采用铝木结合,树脂砂型铸造,工作台HT300,其余HT250 | |||
水、液、润滑系统 | 光机内部全部做好,预留整机接口 | |||
导轨防护形式 | X向、Z向不锈钢导轨护罩;Y向钢制铠甲防护帘 | |||
润滑油集中回收系统 | X向、Y向、Z向 | |||
光栅尺接口 | X向、Y向、Z向、(B轴连续分度工作台) | |||
丝杠轴承(NSK) | X向、Y向、Z向 | |||
导轨、丝杠、丝杠轴承润滑方式 | X向、Y向、Z向容积式稀油润滑 | |||
导轨规格(中国台湾) | X向、Y向重载45直线滚柱导轨;Z向重载55直线滚柱导轨 | |||
丝杠规格(中国台湾) | X向,Y向(直径×导程) | 40×12 | ||
Z向(直径×导程) | 50×12 | |||
快移速度 | X向,Y向,Z向 | 24m/min | ||
B轴 | 10r/min | |||
定位精度(国标) | X向,Y向,Z向 | 0.01(全程) | ||
B轴 | 10″ | |||
重复定位精度(国标) | X向,Y向,Z向 | 0.006(全程) | ||
B轴 | 5″ | |||
数控系统(电机推荐) | FANUC系统;SIEMENS系统;Mitsubishi系统; | X向伺服电机 | 22~30N.m | |
Y向伺服电机(报闸) | 30N.m | |||
Z向伺服电机 | 22~30N.m | |||
B轴伺服电机 | 8N.m | |||
主轴伺服电机 | 15~22KW | |||
APC伺服电机 | ||||
光机外形尺寸 | 3010×2690×2485 | |||
光机净重 | 8000kg |
客户选配:
1.所有主轴型式均可配中喷内冷主轴、ZF箱。
2.工作台面5路油1路气液压源接口(仅限分度单工作台及连续分度单工作台)。
3.垂向主轴箱平衡系统。
说明:1.此系列光机无刀库、螺旋排屑器、润滑泵、液压箱、全防护、电气系统、电器元件、电气箱等。
2.光机按照国内相关标准装配、检验,油漆完工。
3.光机发货明细参照技术协议及装箱单!
二、H63卧加光机(分度单工作台)配置:
为了配合客户的需要,我公司机床采用了多种配置方式,主轴及工作台可根据客户要求配置:
树脂砂型铸件。
滚珠丝杠。(中国台湾)
进口直线滚柱导轨。(中国台湾)
进口丝杠轴承。(日本NSK)
主轴系统配置:
a. 标准BT50环喷主轴。(中国台湾)
b. 标准BT50环喷+中喷主轴。(中国台湾)
c. 标准BT50环喷+中喷+ZF箱。(中国台湾)
d. 标准BT50环喷+ZF箱。(中国台湾)
e. 标准BT40环喷主轴。(中国台湾)
f. 标准BT40环喷+中喷主轴。(中国台湾)
工作台形式:
a. 台面螺纹孔。(分度单台、数控单台、分度交换台、数控交换台)
b. T型槽。(分度单台、数控单台、分度交换台、数控交换台)
c. 带六路液压源。(分度单台、数控单台)
X向、Z向不锈钢导轨护罩,Y向钢制铠甲防护帘。
机内润滑系统。(无外围管线)
冷却水管线。(无水泵、水箱)
液压管路系统。(无液压箱、无外围管线)
润滑油集中回收系统。(无润滑泵)
各轴配有光栅尺测量系统安装接口。
可选配氮气平衡系统。
刀库可根据客户需求由我公司采购或客户自行采购我公司配合安装。
几何精度按JB/T8771.1-1998标准验收。
说明:光机无刀库、螺旋排屑器、电气系统、电器元件、电器箱、电器箱支架、恒温油箱、电机及全防护,主机按、国内相关标准装配检验,油漆完工。
附图
- 上一篇:H63系列卧式加工中心光机
- 下一篇:H63卧加厂家