H80系列卧式加工中心光机参数
2019/10/12
[6539]
H80系列卧式加工中心光机特点:
1)采用流行的倒T型动柱式、整体床身结构,刚性高、稳定性好。
2)铸件采用树脂砂型铸造,精度保持性高。
3)配置1:标准BT50环喷主轴+a12~ a40主电机,并配以气幕保护装置,*避免了切削液和粉尘等渗入;主轴套筒循环油冷却,确保主轴精度并延长使用寿命;亦可选配增加刀具内冷装置。
一、H80系列卧式加工中心光机主要规格及参数:
H80系列卧式加工中心光机配置表 | |||||||
项目 | 具体参数规格 | H80 | H80/1 | H80/2 | H80/3 | ||
(分度单工作台) | (分度交换工作台) | (连续分度单工作台) | (连续分度交换工作台) | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | 800×800mm | 800×800mm | 800×800mm | 800×800mm | ||
工作台数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
工作台分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | |||
工作台传动比 | 200 | 200 | 160 | 160 | |||
交换台传动比 | 200 | 200 | |||||
交换台结构型式 | 旋转推拉式 | 旋转推拉式 | |||||
工作台交换时间 | 50s | 50s | |||||
工作台zui大载荷 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | |||
工作台面的形式 | 24×M16螺纹孔 | 24×M16螺纹孔 | 24×M16螺纹孔 | 24×M16螺纹孔 | |||
zui大工件回转直径 | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | |||
行程 | 倒T型布局 | 工作台左右移动(X向) | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
主轴箱上下移动(Y向) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |||
立柱前后移动(Z向) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |||
主轴(中国台湾) | BT50环喷 | 主轴轴承内径 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
zui高转速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | |||
主轴中心线至工作台面距离 | 120~1120mm | 0~1000mm | 120~1120mm | 0~1000mm | |||
主轴端面至工作台中心距离 | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | |||
铸件 | 铸件木型采用铝木结合、树脂砂型铸造、工作台HT300、其余HT250 | ||||||
水、液、润滑系统 | 光机内部全部做好,预留整机接口 | ||||||
导轨防护形式 | X向、Z向不锈钢导轨护罩;Y向钢制铠甲防护帘 | ||||||
润滑油集中回收系统 | X向、Y向、Z向 | ||||||
光栅尺接口 | X向、Y向、Z向、(B轴连续分度工作台) | ||||||
丝杠轴承(NSK) | X向、Y向、Z向 | ||||||
导轨、丝杠、丝杠轴承润滑方式 | X向、Y向、Z向容积式稀油润滑 | ||||||
主轴箱平衡系统 | 已在光机内部安装连接完毕 | ||||||
导轨规格(中国台湾) | X向、Y向、Z向重载55直线滚柱导轨 | ||||||
丝杠规格(中国台湾) | X向,Y向,Z向(直径×导程) | 50×12 | 50×12 | 50×12 | 50×12 | ||
快移速度 | X向,Y向,Z向 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | ||
B轴 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | |||
定位精度(国标) | X向,Y向,Z向 | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) | ||
B轴 | 12″ | 12″ | 15″ | 15″ | |||
重复定位精度(国标) | X向,Y向,Z向 | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) | 0.008(全程) | ||
B轴 | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | |||
数控系统(电机推荐) | FANUC系统;SIEMENS系统;Mitsubishi系统; | X向伺服电机 | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |
Y向伺服电机(报闸) | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |||
Z向伺服电机 | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |||
B轴伺服电机 | 12N.m | 12N.m | 22N.m | 22N.m | |||
主轴伺服电机 | 15~37KW | 15~37KW | 15~37KW | 15~37KW | |||
APC伺服电机 | 22N.m | 22N.m | |||||
光机外形尺寸 | 3675×3180×3500 | 5580×3180×3500 | 3675×3180×3500 | 5580×3180×3500 | |||
光机净重 | 12000kg | 15000kg | 12000kg | 15000kg | |||
客户选配:1.所有主轴型式均可配中喷内冷主轴、ZF箱。 | |||||||
2.工作台面5路油1路气液压源接口(分度单工作台及连续分度单工作台)。 | |||||||
说明:1.此系列光机无刀库、螺旋排屑器、润滑泵、液压箱、全防护、电气系统、电器元件、电气箱等。 | |||||||
2.光机按照国内相关标准装配、检验,油漆完工。 | |||||||
3.光机发货明细参照技术协议及装箱单! |
二、H80系列配置:
1)树脂砂型铸件。
2)滚珠丝杠。(中国台湾)
3)进口直线滚柱导轨。(中国台湾)
4)进口丝杠轴承。(日本NSK)
5)标准BT50环喷主轴。(中国台湾)
6)X向、Z向不锈钢导轨护罩,Y向钢制铠甲防护帘。
7)机内润滑系统。(无外围管线)
8)冷却水管线。(无水泵、水箱)
9)液压管路系统。(无液压箱、无外围管线)
10)润滑油集中回收系统。(无润滑泵)
11)主轴箱标配液压平衡系统。
12)各轴配有光栅尺测量系统安装接口。
13)几何精度按JB/T8771.1-1998标准验收。
说明:光机无刀库、螺旋排屑器、电气系统、电器元件、电器箱、电器箱支架、恒温油箱、电机及全防护,主机按、国内相关标准装配检验,油漆完工。
附图
文件下载